Season 2026 · 2 competitions tracked
All competition standings.
Choose a competition, then compare its Men, Women and Team rankings whenever those categories are available.
2Competitions tracked
10Events recorded
93Riders scored
Men · Women · TeamsAvailable rankings
| # | Rider | Nat | YON | LOU | LEO | LEN | THU | ARI | GET | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS Jordan Specialized Gravity 989 pts | GBR | 48 | 190 | 59 | 105 | 250 | 222 | 115 | 989 |
| 2 | VERMETTE Asa Frameworks Racing / TRP 843 pts | USA | 250 | · | 46 | 140 | 182 | 130 | 95 | 843 |
| 3 | ILES Finn Specialized Gravity 811 pts | CAN | 45 | 147 | 200 | 230 | 49 | 140 | · | 811 |
| 4 | PIERRON Amaury Commençal/Muc-Off by Riding Addiction 794 pts | FRA | 180 | 81 | 160 | 160 | 102 | 54 | 57 | 794 |
| 5 | PINKERTON Ryan Mondraker Factory Racing DH 736 pts | USA | 85 | 100 | 75 | 120 | 115 | 156 | 85 | 736 |
| 6 | GOLDSTONE Jackson Santa Cruz Syndicate 687 pts | CAN | 52 | · | 77 | 125 | 170 | 103 | 160 | 687 |
| 7 | ALRAN Max Commençal/Muc-Off by Riding Addiction 677 pts | FRA | 80 | 97 | 110 | · | 60 | 80 | 250 | 677 |
| 8 | BROSNAN Troy Canyon DH Racing 654 pts | AUS | 50 | 110 | 141 | 105 | 57 | 90 | 101 | 654 |
| 9 | VERGIER Loris Commençal/Muc-Off by Riding Addiction 581 pts | FRA | 150 | 46 | 62 | 102 | 101 | 57 | 63 | 581 |
| 10 | SHAW Luca Canyon DH Racing 574 pts | USA | 55 | 230 | · | 80 | 43 | 103 | 63 | 574 |
| 11 | ALRAN Till Commençal/Muc-Off by Riding Addiction 553 pts | FRA | 110 | 48 | 60 | 80 | 116 | 67 | 72 | 553 |
| 12 | COULANGES Benoit Scott DH Factory Racing 506 pts | FRA | 86 | 177 | 107 | 32 | 49 | · | 55 | 506 |
| 13 | PIERRON Antoine Commençal Schwalbe by Les Orres 437 pts | FRA | 65 | 70 | 33 | 52 | 90 | · | 127 | 437 |
| 14 | KOLB Andreas Santa Cruz Syndicate 433 pts | AUT | 86 | 104 | 75 | · | · | · | 168 | 433 |
| 15 | PONTVIANNE Nathan Santa Cruz / Burgtec by Goodman 411 pts | FRA | 132 | 43 | · | 58 | 139 | · | 39 | 411 |
| 16 | KIEFER Henri Canyon DH Racing 401 pts | GER | · | · | 170 | 77 | 49 | 59 | 46 | 401 |
| 17 | CRAIK Ethan Scott DH Factory Racing 400 pts | GBR | · | 53 | 135 | 135 | 45 | 32 | · | 400 |
| 18 | MEIER-SMITH Luke Giant Factory Off-Road Team DH 390 pts | AUS | 50 | 55 | 92 | 53 | 45 | 38 | 57 | 390 |
| 19 | MAPLES Dylan Pivot Factory Racing 389 pts | USA | 60 | 80 | 115 | 60 | · | 36 | 38 | 389 |
| 20 | WILSON Reece AON Racing 356 pts | GBR | 50 | · | 53 | 36 | · | 171 | 46 | 356 |
| 21 | RUDE JR Richard Yeti / FOX Factory Race Team 352 pts | USA | 39 | 65 | 108 | · | · | · | 140 | 352 |
| 22 | MAES Martin Orbea FMD Racing 343 pts | BEL | 108 | 80 | 35 | · | · | · | 120 | 343 |
| 23 | WAITE Tyler Yeti / FOX Factory Race Team 327 pts | NZL | 37 | 123 | · | 49 | 43 | 75 | · | 327 |
| 24 | STEVENS-MCNAB Lachlan Trek – Unbroken DH 323 pts | NZL | · | · | · | 71 | 87 | 83 | 82 | 323 |
| 25 | KUHN Bodhi Norco Race Division 289 pts | CAN | · | 45 | 63 | 76 | 105 | · | · | 289 |
| 26 | SUAREZ ALONSO Angel Free agent 245 pts | ESP | · | 45 | · | 45 | 75 | 80 | · | 245 |
| 27 | DAVIS Oliver Privateer 213 pts | AUS | 43 | 43 | 40 | 41 | · | · | 46 | 213 |
| 28 | WALKER Matt Privateer 203 pts | · | 55 | 52 | · | 40 | 56 | · | 203 | |
| 29 | Roger Vieira Pivot Factory Racing 198 pts | BRA | 40 | 53 | · | · | 45 | 60 | · | 198 |
| 30 | MADLEY George Continental Atherton 181 pts | GBR | 36 | · | 50 | · | 39 | 56 | · | 181 |
| 31 | BRUNI Loïc Specialized Gravity 180 pts | FRA | 180 | · | · | · | · | · | · | 180 |
| 32 | NORTON Dakotah Scott DH Factory Racing 177 pts | USA | · | · | · | 59 | 42 | 76 | · | 177 |
| 33 | WAYMAN Luke Privateer 171 pts | NZL | · | · | · | 35 | 55 | 37 | 44 | 171 |
| 34 | INTROZZI Stefano Privateer 157 pts | ITA | · | 42 | · | 69 | 46 | · | · | 157 |
| 35 | BURKE Bode Privateer 149 pts | USA | 33 | · | · | 40 | 36 | 40 | · | 149 |
| 36 | HATTON Charlie Continental Atherton 133 pts | GBR | 44 | 44 | · | 45 | · | · | · | 133 |
| 37 | HART Danny Norco Race Division 123 pts | GBR | · | · | 38 | · | · | 40 | 45 | 123 |
| 38 | O'CALLAGHAN Oisin Trek Factory Racing DH 115 pts | · | · | · | · | · | 55 | 60 | 115 | |
| 39 | DELESALLE Michael Privateer 110 pts | · | · | · | · | 65 | 45 | · | 110 | |
| 40 | ROGGE Antoine Privateer 110 pts | FRA | 50 | · | · | 60 | · | · | · | 110 |
| 41 | GWIN Aaron Frameworks Racing / TRP 95 pts | USA | 44 | · | · | · | · | 51 | · | 95 |
| 42 | Bernard Kerr Privateer 95 pts | · | 40 | 55 | · | · | · | · | 95 | |
| 43 | MEDCALF Evan Commençal Schwalbe by Les Orres 90 pts | FRA | 90 | · | · | · | · | · | · | 90 |
| 44 | PENE Tuhoto-Ariki Privateer 89 pts | NZL | · | · | 51 | 38 | · | · | · | 89 |
| 45 | CLARK Oli Privateer 72 pts | · | · | · | · | · | · | 72 | 72 | |
| 46 | BREEDEN Joe Privateer 71 pts | · | · | 40 | · | · | · | 31 | 71 | |
| 47 | VELEZ Juanfer Nukeproof Axess Racing 55 pts | · | · | · | · | · | 55 | · | 55 | |
| 48 | CHAPELET Simon Privateer 46 pts | · | · | 46 | · | · | · | · | 46 | |
| 49 | GARCIN Johan Privateer 38 pts | · | · | · | · | 38 | · | · | 38 | |
| 50 | REVELLI Loris Privateer 36 pts | · | · | · | · | · | · | 36 | 36 | |
| 51 | ZWAR Oliver Privateer 33 pts | · | · | · | · | · | · | 33 | 33 | |
| 52 | DUNNE Ronan Privateer 32 pts | · | · | · | · | · | · | 32 | 32 | |
| 53 | KERR Henry Privateer 32 pts | · | · | 32 | · | · | · | · | 32 | |
| 54 | DAPRELA Thibaut Privateer 16 pts | · | 16 | · | · | · | · | · | 16 |
No matching rider or team.
54 riders scored · 7 rounds
| # | Rider | Nat | YON | LOU | LEO | LEN | THU | ARI | GET | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÖLL Valentina Commençal Schwalbe by Les Orres 1455 pts | AUT | 216 | 250 | 230 | 69 | 250 | 250 | 190 | 1455 |
| 2 | HARNDEN Harriet AON Racing 850 pts | GBR | 175 | 95 | 100 | 110 | 70 | 70 | 230 | 850 |
| 3 | BAUMANN Lisa Commençal Schwalbe by Les Orres 817 pts | SUI | 75 | 150 | 55 | 172 | 200 | 60 | 105 | 817 |
| 4 | NEWKIRK Anna Frameworks Racing / TRP 797 pts | USA | 52 | 60 | 180 | 250 | · | 125 | 130 | 797 |
| 5 | SCARSI Gloria MS Racing 786 pts | ITA | 190 | · | 139 | 145 | 90 | 85 | 137 | 786 |
| 6 | CABIROU Marine Canyon DH Racing 748 pts | FRA | 49 | 84 | 210 | 150 | · | 55 | 200 | 748 |
| 7 | Hemstreet Gracey Norco Race Division 710 pts | CAN | 80 | 190 | 95 | · | 120 | 185 | 40 | 710 |
| 8 | NICOLE Myriam Commençal/Muc-Off by Riding Addiction 651 pts | FRA | 165 | 165 | 95 | 75 | 80 | · | 71 | 651 |
| 9 | EARNEST Sacha Trek – Unbroken DH 612 pts | NZL | 95 | 70 | · | 115 | 152 | 180 | · | 612 |
| 10 | Roa Sanchez valentina MS Racing 506 pts | COL | 150 | 135 | 62 | · | 64 | 95 | · | 506 |
| 11 | HOFFMANN Nina Santa Cruz Syndicate 420 pts | GER | · | 71 | · | 80 | 140 | 45 | 84 | 420 |
| 12 | BOULADOU Lisa Santa Cruz / Burgtec by Goodman 365 pts | FRA | 50 | 85 | 115 | · | 55 | · | 60 | 365 |
| 13 | BLEWITT Jess Scott DH Factory Racing 317 pts | NZL | · | · | · | 80 | 141 | 96 | · | 317 |
| 14 | HASTINGS Jenna Privateer 300 pts | NZL | 40 | · | 60 | 50 | · | 110 | 40 | 300 |
| 15 | HULSEBOSCH Eliana Santa Cruz Syndicate 289 pts | NZL | · | 52 | · | 90 | 50 | 47 | 50 | 289 |
| 16 | GALE Phoebe Orbea FMD Racing 235 pts | GBR | 70 | 45 | · | 45 | · | 30 | 45 | 235 |
| 17 | SEAGRAVE Tahnee Orbea FMD Racing 205 pts | GBR | 60 | · | 40 | · | · | · | 105 | 205 |
| 18 | WIDMANN Veronika UNNO Factory Racing DH 166 pts | ITA | 50 | · | 46 | 30 | 40 | · | · | 166 |
| 19 | MELTON Matilda Yeti / FOX Factory Race Team 121 pts | USA | · | · | · | 56 | 35 | · | 30 | 121 |
| 20 | RØNNING Merida NTG 85 pts | NOR | · | · | 55 | · | 30 | · | · | 85 |
| 21 | HASTINGS Kate Pivot Factory Racing 84 pts | NZL | · | · | · | · | · | 84 | · | 84 |
| 22 | BONNAURE Lais VTT Luberon 35 pts | FRA | · | 35 | · | · | · | · | · | 35 |
| 23 | JOHNSET Mille Privateer 35 pts | · | · | 35 | · | · | · | · | 35 |
No matching rider or team.
23 riders scored · 7 rounds
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Commençal/Muc-Off by Riding AddictionALRAN Max, ALRAN Till, NICOLE Myriam, PIERRON Amaury, VERGIER Loris 3256 pts | 3256 |
| 2 | Commençal Schwalbe by Les OrresBAUMANN Lisa, HÖLL Valentina, MEDCALF Evan, PIERRON Antoine 2799 pts | 2799 |
| 3 | Canyon DH RacingBROSNAN Troy, CABIROU Marine, KIEFER Henri, SHAW Luca 2377 pts | 2377 |
| 4 | Specialized GravityBRUNI Loïc, ILES Finn, WILLIAMS Jordan 1980 pts | 1980 |
| 5 | Santa Cruz SyndicateGOLDSTONE Jackson, HOFFMANN Nina, HULSEBOSCH Eliana, KOLB Andreas 1829 pts | 1829 |
| 6 | Frameworks Racing / TRPGWIN Aaron, NEWKIRK Anna, VERMETTE Asa 1735 pts | 1735 |
| 7 | Scott DH Factory RacingBLEWITT Jess, COULANGES Benoit, CRAIK Ethan, NORTON Dakotah 1400 pts | 1400 |
| 8 | MS RacingRoa Sanchez valentina, SCARSI Gloria 1292 pts | 1292 |
| 9 | AON RacingHARNDEN Harriet, WILSON Reece 1206 pts | 1206 |
| 10 | Norco Race DivisionHART Danny, Hemstreet Gracey, KUHN Bodhi 1122 pts | 1122 |
| 11 | Trek – Unbroken DHEARNEST Sacha, STEVENS-MCNAB Lachlan 935 pts | 935 |
| 12 | Yeti / FOX Factory Race TeamMELTON Matilda, RUDE JR Richard, WAITE Tyler 800 pts | 800 |
| 13 | Orbea FMD RacingGALE Phoebe, MAES Martin, SEAGRAVE Tahnee 783 pts | 783 |
| 14 | Santa Cruz / Burgtec by GoodmanBOULADOU Lisa, PONTVIANNE Nathan 776 pts | 776 |
| 15 | Mondraker Factory Racing DHPINKERTON Ryan 736 pts | 736 |
| 16 | Pivot Factory RacingHASTINGS Kate, MAPLES Dylan, Roger Vieira 671 pts | 671 |
| 17 | Giant Factory Off-Road Team DHMEIER-SMITH Luke 390 pts | 390 |
| 18 | Continental AthertonHATTON Charlie, MADLEY George 314 pts | 314 |
| 19 | Free agentSUAREZ ALONSO Angel 245 pts | 245 |
| 20 | UNNO Factory Racing DHWIDMANN Veronika 166 pts | 166 |
| 21 | Trek Factory Racing DHO'CALLAGHAN Oisin 115 pts | 115 |
| 22 | Merida NTGRØNNING 85 pts | 85 |
| 23 | Nukeproof Axess RacingVELEZ Juanfer 55 pts | 55 |
| 24 | VTT LuberonBONNAURE Lais 35 pts | 35 |
No matching rider or team.
24 teams scored
| # | Rider | Nat | VAL | GEN | STU | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Vieira Pivot Factory Racing 166 pts | BRA | 17 | 149 | · | 166 |
| 2 | Sebastián Holguín Privateer 149 pts | 149 | · | · | 149 | |
| 3 | Felipe Agurto Privateer 129 pts | 85 | 44 | · | 129 | |
| 4 | Gabriel Giovannini Privateer 100 pts | 83 | 17 | · | 100 | |
| 5 | Johannes Fischbach Privateer 95 pts | · | 95 | · | 95 | |
| 6 | PENE Tuhoto-Ariki Privateer 83 pts | NZL | · | 83 | · | 83 |
| 7 | Lucas Borba Privateer 59 pts | 32 | 27 | · | 59 | |
| 8 | Pedro Burns Privateer 58 pts | 26 | 32 | · | 58 | |
| 9 | Gonzalo Gajdosech Privateer 45 pts | · | 45 | · | 45 | |
| 10 | Tomáš Slavík Privateer 45 pts | 45 | · | · | 45 | |
| 11 | Harry Molloy Privateer 45 pts | 20 | 25 | · | 45 | |
| 12 | Bernard Kerr Privateer 44 pts | 44 | · | · | 44 | |
| 13 | Sam Blenkinsop Privateer 32 pts | 16 | 16 | · | 32 | |
| 14 | CASTELLANOS LIBERAL Daniel Privateer 27 pts | 27 | · | · | 27 | |
| 15 | Pedro Ferreira Privateer 20 pts | · | 20 | · | 20 | |
| 16 | Chris Hauser Privateer 15 pts | 15 | · | · | 15 | |
| 17 | Francesco Colombo Privateer 15 pts | · | 15 | · | 15 | |
| 18 | Alex Rudeau Privateer 7 pts | 7 | · | · | 7 | |
| 19 | STEINER Julian Privateer 7 pts | · | 7 | · | 7 | |
| 20 | Alex Marin Privateer 0 pts | · | · | · | 0 | |
| 21 | BOTTERAM Tristan Privateer 0 pts | · | · | · | 0 | |
| 22 | Adrien Loron Privateer 0 pts | · | · | · | 0 |
No matching rider or team.
22 riders scored · 3 rounds
· No points recorded
Team totals combine every tracked rider's season points.